〒701-0164 岡山市北区撫川828番3号
086-292-8808短期利用特定施設入居者生活介護費 | その他の加算 | |
---|---|---|
要介護1 | 538単位/日 | ・夜間看護体制加算 : 10単位/日 ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) :算定単位数の8.2% ・介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) :算定単位数の1.2% ・介護職員等ベースアップ等支援加算 :算定単位数の1.5% |
要介護2 | 604単位/日 | |
要介護3 | 674単位/日 | |
要介護4 | 738単位/日 | |
要介護5 | 807単位/日 |
介護度 | 介護保険料 | 夜間看護 体制加算 |
処遇改善 加算(Ⅰ) |
特定処遇改善 加算(Ⅱ) |
介護職員等 ベースアップ等 支援加算 |
1日分の料金(介護保険分) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||
1 | 538単位 | 10単位 | 45単位 | 7単位 | 8単位 | 617円 | 1,233円 | 1,850円 |
2 | 604単位 | 10単位 | 50単位 | 7単位 | 9単位 | 690円 | 1,379円 | 2,069円 |
3 | 674単位 | 10単位 | 56単位 | 8単位 | 10単位 | 769円 | 1,538円 | 2,306円 |
4 | 738単位 | 10単位 | 61単位 | 9単位 | 11単位 | 841円 | 1,682円 | 2,522円 |
5 | 807単位 | 10単位 | 67単位 | 10単位 | 12単位 | 919円 | 1,838円 | 2,756円 |
居室料・食事代
居室料 | 食事代 | ||
---|---|---|---|
朝食 | 昼食 | 夕食 | |
1,950円/日 | 432円 | 594円 | 594円 |
※要介護2で負担割合1割の方が1泊2日利用された場合
(エルム撫川からご自宅が2km以内で、午前中にお迎えに行き、夕方お送りした場合)